Расписание намаза на март 2025 года, Вече
Представляем Вам время намаза на март 2025 года (1 Рамадан 1446 - 1 Шавваль 1446 по Хиджре) в Вече (Псковская область, Пушкино-Горский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (28.866, 57.133), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Рамадан - (араб. رجب) — седьмой месяц мусульманского лунного календаря. Как и Мухаррам, он входит в перечень запретных месяцев в исламе, во время которых строго запрещается ведение войн. 27 числа месяца Раджаб состоялось знаменитое ночное путешествие Пророка Мухаммада (с.г.в.) – Исра, а также его вознесение на небеса – Мирадж. Данное событие является одним из величайших чудес в истории ислама.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Вече. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СБ | 05:50 | 07:58 | 13:17 | 15:55 | 18:37 | 20:37 | 
| 02 - ВС | 05:47 | 07:55 | 13:17 | 15:56 | 18:39 | 20:40 | 
| 03 - ПН | 05:45 | 07:52 | 13:16 | 15:58 | 18:42 | 20:42 | 
| 04 - ВТ | 05:42 | 07:50 | 13:16 | 16:00 | 18:44 | 20:44 | 
| 05 - СР | 05:39 | 07:47 | 13:16 | 16:01 | 18:46 | 20:46 | 
| 06 - ЧТ | 05:36 | 07:44 | 13:16 | 16:03 | 18:48 | 20:49 | 
| 07 - ПТ | 05:34 | 07:42 | 13:16 | 16:04 | 18:51 | 20:51 | 
| 08 - СБ | 05:31 | 07:39 | 13:15 | 16:06 | 18:53 | 20:53 | 
| 09 - ВС | 05:28 | 07:36 | 13:15 | 16:07 | 18:55 | 20:56 | 
| 10 - ПН | 05:25 | 07:34 | 13:15 | 16:09 | 18:57 | 20:58 | 
| 11 - ВТ | 05:22 | 07:31 | 13:14 | 16:10 | 18:59 | 21:01 | 
| 12 - СР | 05:19 | 07:28 | 13:14 | 16:12 | 19:01 | 21:03 | 
| 13 - ЧТ | 05:16 | 07:26 | 13:14 | 16:13 | 19:04 | 21:05 | 
| 14 - ПТ | 05:13 | 07:23 | 13:14 | 16:14 | 19:06 | 21:08 | 
| 15 - СБ | 05:10 | 07:20 | 13:13 | 16:16 | 19:08 | 21:10 | 
| 16 - ВС | 05:07 | 07:17 | 13:13 | 16:17 | 19:10 | 21:13 | 
| 17 - ПН | 05:04 | 07:15 | 13:13 | 16:19 | 19:12 | 21:15 | 
| 18 - ВТ | 05:00 | 07:12 | 13:13 | 16:20 | 19:14 | 21:18 | 
| 19 - СР | 04:57 | 07:09 | 13:12 | 16:21 | 19:17 | 21:21 | 
| 20 - ЧТ | 04:54 | 07:06 | 13:12 | 16:23 | 19:19 | 21:23 | 
| 21 - ПТ | 04:51 | 07:04 | 13:12 | 16:24 | 19:21 | 21:26 | 
| 22 - СБ | 04:47 | 07:01 | 13:11 | 16:25 | 19:23 | 21:28 | 
| 23 - ВС | 04:44 | 06:58 | 13:11 | 16:27 | 19:25 | 21:31 | 
| 24 - ПН | 04:41 | 06:55 | 13:11 | 16:28 | 19:27 | 21:34 | 
| 25 - ВТ | 04:37 | 06:53 | 13:10 | 16:29 | 19:29 | 21:37 | 
| 26 - СР | 04:34 | 06:50 | 13:10 | 16:31 | 19:32 | 21:39 | 
| 27 - ЧТ | 04:30 | 06:47 | 13:10 | 16:32 | 19:34 | 21:42 | 
| 28 - ПТ | 04:27 | 06:44 | 13:10 | 16:33 | 19:36 | 21:45 | 
| 29 - СБ | 04:23 | 06:42 | 13:09 | 16:34 | 19:38 | 21:48 | 
| 30 - ВС | 04:19 | 06:39 | 13:09 | 16:36 | 19:40 | 21:51 | 
| 31 - ПН | 04:16 | 06:36 | 13:09 | 16:37 | 19:42 | 21:54 | 
| 01.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 15:55 | 
| Восход | 07:58 | Магриб | 18:37 | 
| Зухр | 13:17 | Иша | 20:37 | 
| 02.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:47 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 07:55 | Магриб | 18:39 | 
| Зухр | 13:17 | Иша | 20:40 | 
| 03.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 15:58 | 
| Восход | 07:52 | Магриб | 18:42 | 
| Зухр | 13:16 | Иша | 20:42 | 
| 04.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:42 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 07:50 | Магриб | 18:44 | 
| Зухр | 13:16 | Иша | 20:44 | 
| 05.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 07:47 | Магриб | 18:46 | 
| Зухр | 13:16 | Иша | 20:46 | 
| 06.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 16:03 | 
| Восход | 07:44 | Магриб | 18:48 | 
| Зухр | 13:16 | Иша | 20:49 | 
| 07.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:34 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 07:42 | Магриб | 18:51 | 
| Зухр | 13:16 | Иша | 20:51 | 
| 08.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 07:39 | Магриб | 18:53 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 20:53 | 
| 09.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 07:36 | Магриб | 18:55 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 20:56 | 
| 10.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 07:34 | Магриб | 18:57 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 20:58 | 
| 11.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 07:31 | Магриб | 18:59 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:01 | 
| 12.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 07:28 | Магриб | 19:01 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:03 | 
| 13.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:16 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 07:26 | Магриб | 19:04 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:05 | 
| 14.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 07:23 | Магриб | 19:06 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:08 | 
| 15.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:10 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 07:20 | Магриб | 19:08 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:10 | 
| 16.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:07 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 07:17 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:13 | 
| 17.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:04 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 07:15 | Магриб | 19:12 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:15 | 
| 18.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:00 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 07:12 | Магриб | 19:14 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:18 | 
| 19.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 16:21 | 
| Восход | 07:09 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:21 | 
| 20.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:54 | Аср | 16:23 | 
| Восход | 07:06 | Магриб | 19:19 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:23 | 
| 21.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:51 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 07:04 | Магриб | 19:21 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:26 | 
| 22.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 16:25 | 
| Восход | 07:01 | Магриб | 19:23 | 
| Зухр | 13:11 | Иша | 21:28 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:44 | Аср | 16:27 | 
| Восход | 06:58 | Магриб | 19:25 | 
| Зухр | 13:11 | Иша | 21:31 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 16:28 | 
| Восход | 06:55 | Магриб | 19:27 | 
| Зухр | 13:11 | Иша | 21:34 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 16:29 | 
| Восход | 06:53 | Магриб | 19:29 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 21:37 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 16:31 | 
| Восход | 06:50 | Магриб | 19:32 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 21:39 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 16:32 | 
| Восход | 06:47 | Магриб | 19:34 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 21:42 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 16:33 | 
| Восход | 06:44 | Магриб | 19:36 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 21:45 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:23 | Аср | 16:34 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 19:38 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 21:48 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 16:36 | 
| Восход | 06:39 | Магриб | 19:40 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 21:51 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 16:37 | 
| Восход | 06:36 | Магриб | 19:42 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 21:54 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram